Eppendorf SOP Instrukcja Użytkownika Strona 59

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 64
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 58
59
Especificaciones técnicas
Eppendorf SOP
Español (ES)
9.6.3 Dispensador (Multipette)
Volumen nominal Márgenes de error
Errores de medición
Error sistemático Error aleatorio
± % ± µL ± % ± µL
0,001 mL ±5,0 % ±0,05 µL ±5,0 % ±0,05 µL
0,002 mL ±5,0 % ±0,1 µL ±5,0 % ±0,1 µL
0,003 mL ±2,5 % ±0,075 µL ±3,5 % ±0,11 µL
0,01 mL ±2,0 % ±0,2 µL ±2,5 % ±0,25 µL
0,02 mL ±1,5 % ±0,3 µL ±2,0 % ±0,4 µL
0,05 mL ± 1,0 % ±0,5 µL ±1,5 % ±0,75 µL
0,1 mL ± 1,0 % ±1,0 µL ± 1,0 % ±1,0 µL
0,2 mL ± 1,0 % ±2,0 µL ± 1,0 % ±2,0 µL
0,5 mL ± 1,0 % ±5,0 µL ± 0,6 % ±3,0 µL
1 mL ± 1,0 % ±10,0 µL ± 0,4 % ±4,0 µL
2 mL ± 0,8 % ±16,0 µL ± 0,4 % ±8,0 µL
5 mL ± 0,6 % ±30,0 µL ± 0,3 % ±15,0 µL
10 mL ± 0,5 % ±50,0 µL ± 0,3 % ±30,0 µL
25 mL ± 0,5 % ±125,0 µL ± 0,3 % ±75,0 µL
50 mL ± 0,5 % ±250 µL ±0,25 % ±125,0 µL
100 mL ± 0,5 % ±500 µL ±0,25 % ±250,0 µL
200 mL ± 0,5 % ±1 000 µL ±0,25 % ±500,0 µL
Przeglądanie stron 58
1 2 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag